Durée : 00:00:54 | 4 vues
Dans le Rhône le chômage a augmenté de 1,6% en mai, et de 2% dans la région Rhône-Alpes (catégorie A). C'est le 13è mois consécutif de hausse et en France le chômage est au plus haut depuis [...]Durée : 00:00:33 | 3213 vues
Francois perd ses droits au chomage et fait une action dans les bureaux de lonem pour recuperer ceux-ciDurée : 00:00:37 | 2967 vues
Lefebvre justifie l'échec du chômage par le taux de natalité
Durée : 00:01:17 |
2515 vues | 10
/10
Durée : 00:01:28 | 585 vues
Les chiffres du chômage (août 2009) dans la régionDurée : 00:01:11 | 388 vues
hausse historique des chiffres du chômage en région Provence Alpes Côte d'Azur :+4.3% papier de Joel BarcyDurée : 00:17:42 | 360 vues
La fraude au chômage a augmenté de 40 % en trois ans. Comment expliquer cette situation ? Les chômeurs, victimes du système ou profiteurs ? Bernard Demonty a [...]Durée : 00:02:57 | 243 vues
Retrouvez la chronique économique d'Erik Izraelewicz tenue sur BFM TV le 25 février 2010 portant sur l'augmentation du chômage en France.Durée : 00:01:31 | 196 vues
23 salariés de Procomat à Villeneuve-Saint-Germain, près de Soissons, ne sont plus reconnus par leur employeur, mais pas licenciés pour [...]Durée : 00:02:17 | 164 vues
Retrouver tous les jours sur BFMTV la chronique économique de François Lenglet aujourd'hui : le chomage et ses chiffresSur le même thème