Durée : 00:00:31 | 99 vues
Ce test effectué à l'effort permet de déterminer de façon précise toutes les valeurs nécessaires à l'élaboration d'un plan d'entraînement cardio-vasculaire 100% individualisé en fonction des [...]Durée : 00:00:35 | 64 vues
La mesure par bioimpédancemétrie par la MC-180 de Tanita, le leader mondial dans cette technologie, permet de connaître la répartition corporelle de la masse musculaire, graisseuse, osseuse des [...]Durée : 00:00:32 | 58 vues
La mesure de l'activité du système nerveux autonome par le biais de l'analyse de la variabilité cardiaque permet d'évaluer la qualité de votre sommeil, le stress que vous vivez au quotidien et [...]Durée : 00:01:00 | 49 vues
Ce test effectué à l'effort permet de déterminer de façon précise toutes les valeurs nécessaires à l'élaboration d'un plan d'entraînement cardio-vasculaire 100% individualisé en fonction des [...]Durée : 00:00:28 | 40 vues
Ce bilan est essentiel pour éviter le risque de blessure, qui est la cause principale d'arrêt de programme de remise en forme. Athletica - Centre de compétences pour le Sport, la Santé et le [...]Durée : 00:03:42 | 7044 vues
Copa Del Rey : Athletic Bilbao Vs Fc Barcelona » 1-4 » Final » All Goals (13-5-2009): *1-0* 08' Gaizka Toquero *1-1* 31' Yaya Toure *1-2* 55' Lionel Messi *1-3* 58' Bojan Krkic *1-4* 64' [...]Durée : 00:01:31 | 594 vues
FA Cup Third Round: Nottingham Forest 2 - 3 Oldham AthleticDurée : 00:00:45 | 170 vues
FA Cup Third Round: Charlton Athletic 0-1 Huddersfield TownDurée : 00:01:27 | 31 vues
Athletics Challenge sur PS3 regroupe les disciplines les plus populaires de l'athlétisme, et plus largement, des jeux estivaux.Durée : 00:00:37 | 1388 vues
Bien joué.. ou pas!Sur le même thème